Details about village's in GN decisions
| serial no | Division No |
Division name |
Number of Village's | Largeness(km2) |
| 1 | 29 | Moragaswewa | 5 | 75.8 |
| 2 | 30 | Mahasengama | 6 | 79.8 |
| 3 | 31 | Singhegama | 4 | 156.1 |
| 4 | 32 | Galoya | 3 | 133.8 |
| 5 | 33 | Rathmale | 2 | 5.4 |
| 6 | 34 | Rotawewa | 1 | 5.9 |
| 7 | 35 | Paluwaddana | 4 | 6.1 |
| 8 | 36 | Girithale | 2 | 2.7 |
| 9 | 37 | Raja-Elagama | 2 | 3.7 |
| 10 | 38 | Raja-Ela | 2 | 3.2 |
| 11 | 39 | Girithale Puranagama | 1 | 3.4 |
| 12 | 40 | Girithale Janapadaya | 2 | 4.4 |
| 13 | 41 | Agbopura | 2 | 4.6 |
| 14 | 42 | Wijayarajawewa | 3 | 5.2 |
| 15 | 43 | Heankolawewa | 2 | 3.4 |
| 16 | 44 | Wiragama | 2 | 2.4 |
| 17 | 45 | Yaya 05 | 1 | 2.7 |
| 18 | 46 | Sudukanda Nikawewa | 2 | 5.7 |
| 19 | 46 A | Thabhalawewa | 3 | 4.5 |
| 20 | 47 | Chethiyagirigama | 3 | 2.4 |
| 21 | 48 | Jayanthipura | 3 | 4.2 |
| 22 | 49 | Naagapokuna | 2 | 2.8 |
| 23 | 50 | Yaya 12 | 2 | 3.5 |
| 24 | 51 | Unagalawehera West | 5 | 3.2 |
| 25 | 52 | Unagalawehera East | 3 | 4.5 |
| 26 | 53 | Chandanapokuna | 4 | 4.04 |
| 27 | 54 | C.P. Pura | 2 | 20.5 |
| 28 | 55 | Katukaliyaawa | 3 | 13.5 |
| 29 | 56 | Minneriya | 2 | 2.5 |
| 30 | 57 | Samagipura | 2 | 3.3 |
| 31 | 58 | Bathgampaththuwa | 3 | 33.3 |
| 32 | 59 | Muwanpalassa | 2 | 3.8 |
| 33 | 60 | Minihirigama | 3 | 30.8 |
| 34 | 61 | Yatiyalpathaana | 3 | 3.6 |
| 35 | 62 | Rankothgama | 2 | 3.5 |
| 36 | 63 | Yodha-Ela | 4 | 3.8 |
| 37 | 64 | Akkara 70 | 2 | 4.7 |
| 38 | 65 | Paasiyawewa | 2 | 2.6 |
| 39 | 66 | Bubula | 2 | 4 |
| 40 | 67 | Ulapathwewa | 2 | 3.5 |
| 41 | 68 | Kibulawala | 2 | 1.5 |
| 42 | 69 | Hinguraka | 2 | 4.5 |
| 43 | 70 | Hathamuna | 3 | 3.3 |
| 44 | 71 | Hinguraka Bandaragama | 4 | 6 |
| 45 | 72 | Kumaragama | 2 | 2.5 |
| 46 | 73 | Siriketha | 2 | 5 |
| 47 | 74 | Hingurakgoda | 3 | 2.3 |
| 48 | 75 | Pulathisigama | 4 | 1.5 |
| 49 | 76 | R.B. 01 | 4 | 3.7 |
| 50 | 77 | Ulkathupotha | 4 | 2.5 |
| 51 | 78 | Jayapura | 1 | 2.7 |
| 52 | 79 | Bopura | 2 | 2.3 |
| 53 | 80 | Saamapura | 2 | 4.4 |
| 140 | 709.04 |
GN decisions population by Sex - 2020
| Serial no | Division No | Division name | Female | Male |
Total |
| 1 | 29 | Moragaswewa | 1288 | 1570 | 2858 |
| 2 | 30 | Mahasengama | 498 | 520 | 1018 |
| 3 | 31 | Singhegama | 1099 | 985 | 2084 |
| 4 | 32 | Galoya | 765 | 717 | 1482 |
| 5 | 33 | Rathmale | 639 | 571 | 1210 |
| 6 | 34 | Rotawewa | 920 | 846 | 1766 |
| 7 | 35 | Paluwaddana | 599 | 578 | 1177 |
| 8 | 36 | Girithale | 642 | 623 | 1265 |
| 9 | 37 | Raja-Elagama | 652 | 641 | 1293 |
| 10 | 38 | Raja-Ela | 838 | 751 | 1589 |
| 11 | 39 | Girithale Puranagama | 660 | 580 | 1240 |
| 12 | 40 | Girithale Janapadaya | 780 | 727 | 1507 |
| 13 | 41 | Agbopura | 896 | 704 | 1600 |
| 14 | 42 | Wijayarajawewa | 908 | 772 | 1680 |
| 15 | 43 | Heankolawewa | 668 | 652 | 1320 |
| 16 | 44 | Wiragama | 485 | 441 | 926 |
| 17 | 45 | Yaya 05 | 515 | 635 | 1150 |
| 18 | 46 | Sudukanda Nikawewa | 527 | 515 | 1042 |
| 19 | 46 A | Thabhalawewa | 709 | 683 | 1392 |
| 20 | 47 | Chethiyagirigama | 512 | 462 | 974 |
| 21 | 48 | Jayanthipura | 1023 | 801 | 1824 |
| 22 | 49 | Naagapokuna | 644 | 566 | 1210 |
| 23 | 50 | Yaya 12 | 702 | 669 | 1371 |
| 24 | 51 | Unagalawehera West | 898 | 828 | 1726 |
| 25 | 52 | Unagalawehera East | 557 | 488 | 1045 |
| 26 | 53 | Chandanapokuna | 734 | 676 | 1410 |
| 27 | 54 | C.P. Pura | 734 | 637 | 1371 |
| 28 | 55 | Katukaliyaawa | 537 | 528 | 1065 |
| 29 | 56 | Minneriya | 404 | 397 | 801 |
| 30 | 57 | Samagipura | 1021 | 947 | 1968 |
| 31 | 58 | Bathgampaththuwa | 836 | 738 | 1574 |
| 32 | 59 | Muwanpalassa | 572 | 555 | 1127 |
| 33 | 60 | Minihirigama | 771 | 667 | 1438 |
| 34 | 61 | Yatiyalpathaana | 962 | 804 | 1766 |
| 35 | 62 | Rankothgama | 812 | 751 | 1563 |
| 36 | 63 | Yodha-Ela | 1165 | 1023 | 2188 |
| 37 | 64 | Akkara 70 | 944 | 969 | 1913 |
| 38 | 65 | Paasiyawewa | 697 | 721 | 1418 |
| 39 | 66 | Bubula | 554 | 446 | 1000 |
| 40 | 67 | Ulapathwewa | 786 | 762 | 1548 |
| 41 | 68 | Kibulawala | 733 | 682 | 1415 |
| 42 | 69 | Hinguraka | 624 | 475 | 1099 |
| 43 | 70 | Hathamuna | 886 | 828 | 1714 |
| 44 | 71 | Hinguraka Bandaragama | 675 | 609 | 1284 |
| 45 | 72 | Kumaragama | 743 | 679 | 1422 |
| 46 | 73 | Siriketha | 591 | 554 | 1145 |
| 47 | 74 | Hingurakgoda | 334 | 329 | 663 |
| 48 | 75 | Pulathisigama | 686 | 628 | 1314 |
| 49 | 76 | R.B. 01 | 958 | 899 | 1857 |
| 50 | 77 | Ulkathupotha | 1431 | 1331 | 2762 |
| 51 | 78 | Ulkathupotha | 504 | 393 | 897 |
| 52 | 79 | Bopura | 767 | 734 | 1501 |
| 53 | 80 | Saamapura | 1196 | 1034 | 2230 |
| Total | 40081 | 37121 | 77202 | ||
GN decisions Number of Families According to the Ethnicity - 2020
| No | Divition No |
Divition |
Sinhala | Thamil | Muslim | Mix | Other | Total |
| 1 | 29 | Moragasweva | 767 | 5 | 772 | |||
| 2 | 30 | Mahasengama | 357 | 357 | ||||
| 3 | 31 | Singhegama | 528 | 528 | ||||
| 4 | 32 | Gal-Oya | 482 | 482 | ||||
| 5 | 33 | Rathmale | 309 | 1 | 310 | |||
| 6 | 34 | Rotaweva | 457 | 1 | 458 | |||
| 7 | 35 | Paluwaddana | 280 | 1 | 281 | |||
| 8 | 36 | Girithale | 345 | 1 | 346 | |||
| 9 | 37 | Raja Alagama | 343 | 1 | 344 | |||
| 10 | 38 | Raja-ala | 290 | 160 | 1 | 451 | ||
| 11 | 39 | Girithale Puranagama | 219 | 219 | ||||
| 12 | 40 | Girithale Janapadaya | 411 | 31 | 442 | |||
| 13 | 41 | Agbopura | 475 | 475 | ||||
| 14 | 42 | Wijayarajaweva | 512 | 512 | ||||
| 15 | 43 | Henkolaweva | 341 | 1 | 342 | |||
| 16 | 44 | Weeragama | 254 | 254 | ||||
| 17 | 45 | Yaya 5 | 275 | 275 | ||||
| 18 | 46 | Sudukanda Nikaweva | 327 | 3 | 1 | 331 | ||
| 19 | 46 A | Thambalaweva | 355 | 1 | 356 | |||
| 20 | 47 | Chethiyagirigama | 279 | 279 | ||||
| 21 | 48 | Jayanthipura | 468 | 468 | ||||
| 22 | 49 | Nagapokuna | 310 | 310 | ||||
| 23 | 50 | Yaya 12 | 347 | 347 | ||||
| 24 | 51 | Unagalawehera west | 457 | 457 | ||||
| 25 | 52 | Unagalawehera North | 253 | 253 | ||||
| 26 | 53 | Chandanapokuna | 357 | 357 | ||||
| 27 | 54 | C p pura | 328 | 2 | 330 | |||
| 28 | 55 | Katukeliyawa | 267 | 267 | ||||
| 29 | 56 | Minneriya | 207 | 1 | 208 | |||
| 30 | 57 | Samagipura | 547 | 3 | 1 | 551 | ||
| 31 | 58 | Bathgampattuwa | 498 | 498 | ||||
| 32 | 59 | Muwanpelessa | 328 | 328 | ||||
| 33 | 60 | Minihirigama | 284 | 284 | ||||
| 34 | 61 | Yatiyalpatana | 479 | 1 | 480 | |||
| 35 | 62 | Rankotgama | 385 | 385 | ||||
| 36 | 63 | Yodha ala | 561 | 561 | ||||
| 37 | 64 | Akkara 70 | 467 | 467 | ||||
| 38 | 65 | Pasiyaweva | 398 | 4 | 402 | |||
| 39 | 66 | Bubula | 235 | 3 | 238 | |||
| 40 | 67 | Ulpatweva | 455 | 1 | 456 | |||
| 41 | 68 | Kimbulawala | 446 | 446 | ||||
| 42 | 69 | Hinguraka | 282 | 1 | 283 | |||
| 43 | 70 | Hathamuna | 455 | 455 | ||||
| 44 | 71 | Hinguraka Bandaragama | 317 | 317 | ||||
| 45 | 72 | Kumaragama | 301 | 301 | ||||
| 46 | 73 | Siriketa | 321 | 321 | ||||
| 47 | 74 | Hingurakgoda | 183 | 1 | 184 | |||
| 48 | 75 | Pulathisigama | 328 | 328 | ||||
| 49 | 76 | R B 1 | 553 | 553 | ||||
| 50 | 77 | Ulkarupotha | 652 | 4 | 656 | |||
| 51 | 78 | Jayapura | 253 | 253 | ||||
| 52 | 79 | Bopura | 441 | 20 | 1 | 462 | ||
| 53 | 80 | Samapura | 541 | 1 | 1 | 543 | ||
| Total | 20310 | 39 | 200 | 14 | 20563 | |||
Sectoral Division of Job - 2020
| Serial no | Division name | Government Service | Privet Sector | Eelf-empolyment | Mining estate Work | Forring employment | fisheries employment | Total | ||||||||||
| Division No | Agriculter | Non Agriculter | ||||||||||||||||
| female | Male | female | Male | female | Male | female | Male | female | Male | female | Male | female | Male | female | Male | |||
| 1 | 29 | Moragasweva | 76 | 140 | 164 | 7 | 59 | 86 | 112 | 273 | 79 | 157 | 31 | 26 | 4 | 521 | 693 | |
| 2 | 30 | Mahasengama | 33 | 43 | 58 | 61 | 117 | 105 | 25 | 18 | 29 | 43 | 12 | 2 | 274 | 272 | ||
| 3 | 31 | Singhegama | 76 | 163 | 68 | 97 | 11 | 82 | 6 | 34 | 18 | 82 | 18 | 4 | 2 | 197 | 464 | |
| 4 | 32 | Gal-Oya | 68 | 36 | 63 | 47 | 165 | 120 | 39 | 25 | 119 | 68 | 11 | 4 | 55 | 465 | 355 | |
| 5 | 33 | Rathmale | 58 | 32 | 79 | 94 | 48 | 54 | 28 | 40 | 28 | 18 | 11 | 7 | 252 | 245 | ||
| 6 | 34 | Rotaweva | 106 | 83 | 182 | 102 | 122 | 229 | 6 | 17 | 34 | 31 | 8 | 458 | 462 | |||
| 7 | 35 | Paluwaddana | 15 | 35 | 24 | 68 | 40 | 54 | 43 | 38 | 24 | 47 | 6 | 2 | 152 | 244 | ||
| 8 | 36 | Girithale | 37 | 42 | 104 | 82 | 8 | 16 | 98 | 106 | 82 | 97 | 13 | 6 | 342 | 349 | ||
| 9 | 37 | Raja Alagama | 38 | 45 | 78 | 85 | 60 | 90 | 52 | 50 | 82 | 70 | 28 | 5 | 3 | 338 | 348 | |
| 10 | 38 | Raja-ala | 56 | 42 | 73 | 77 | 102 | 107 | 35 | 57 | 65 | 74 | 16 | 11 | 347 | 368 | ||
| 11 | 39 | Girithale Puranagama | 52 | 61 | 139 | 139 | 57 | 79 | 48 | 69 | 100 | 118 | 6 | 3 | 402 | 469 | ||
| 12 | 40 | Girithale Janapadaya | 67 | 71 | 45 | 60 | 70 | 77 | 23 | 27 | 12 | 25 | 8 | 4 | 225 | 264 | ||
| 13 | 41 | Agbopura | 28 | 32 | 51 | 43 | 67 | 103 | 39 | 59 | 46 | 31 | 28 | 13 | 259 | 281 | ||
| 14 | 42 | Wijayarajaweva | 41 | 31 | 117 | 61 | 25 | 55 | 71 | 78 | 96 | 98 | 24 | 9 | 374 | 332 | ||
| 15 | 43 | Henkolaweva | 18 | 25 | 102 | 69 | 91 | 222 | 13 | 99 | 5 | 27 | 6 | 6 | 235 | 448 | ||
| 16 | 44 | Weeragama | 23 | 27 | 87 | 73 | 36 | 70 | 14 | 10 | 15 | 17 | 5 | 2 | 180 | 199 | ||
| 17 | 45 | Yaya 5 | 31 | 46 | 65 | 81 | 12 | 87 | 17 | 32 | 9 | 19 | 18 | 6 | 152 | 271 | ||
| 18 | 46 | Sudukanda Nikaweva | 4 | 10 | 40 | 50 | 60 | 80 | 33 | 43 | 120 | 68 | 7 | 3 | 264 | 254 | ||
| 19 | 46 A | Thambalaweva | 11 | 12 | 58 | 49 | 26 | 68 | 64 | 40 | 32 | 45 | 12 | 3 | 3 | 203 | 220 | |
| 20 | 47 | Chethiyagirigama | 52 | 48 | 155 | 179 | 8 | 50 | 15 | 34 | 10 | 30 | 15 | 7 | 255 | 348 | ||
| 21 | 48 | Jayanthipura | 26 | 32 | 61 | 82 | 155 | 161 | 19 | 46 | 28 | 46 | 7 | 4 | 296 | 371 | ||
| 22 | 49 | Nagapokuna | 21 | 64 | 53 | 53 | 39 | 55 | 30 | 25 | 27 | 20 | 21 | 5 | 191 | 222 | ||
| 23 | 50 | Yaya 12 | 20 | 44 | 47 | 96 | 3 | 72 | 5 | 50 | 8 | 21 | 15 | 6 | 2 | 98 | 291 | |
| 24 | 51 | Unagalawehera west | 43 | 38 | 261 | 111 | 13 | 67 | 64 | 119 | 12 | 39 | 5 | 6 | 398 | 380 | ||
| 25 | 52 | Unagalawehera North | 30 | 28 | 161 | 83 | 18 | 67 | 64 | 71 | 12 | 39 | 5 | 6 | 290 | 294 | ||
| 26 | 53 | Chandanapokuna | 39 | 48 | 110 | 66 | 26 | 53 | 15 | 50 | 37 | 56 | 10 | 2 | 237 | 275 | ||
| 27 | 54 | C p pura | 56 | 54 | 203 | 142 | 8 | 29 | 15 | 35 | 6 | 73 | 30 | 11 | 2 | 35 | 320 | 379 |
| 28 | 55 | Katukeliyawa | 6 | 24 | 59 | 42 | 97 | 131 | 24 | 5 | 22 | 35 | 2 | 20 | 210 | 257 | ||
| 29 | 56 | Minneriya | 34 | 57 | 71 | 94 | 11 | 34 | 19 | 24 | 19 | 12 | 11 | 5 | 5 | 165 | 231 | |
| 30 | 57 | Samagipura | 23 | 44 | 118 | 178 | 10 | 35 | 10 | 12 | 15 | 40 | 15 | 10 | 5 | 57 | 196 | 376 |
| 31 | 58 | Bathgampattuwa | 31 | 55 | 119 | 112 | 27 | 48 | 18 | 23 | 36 | 58 | 5 | 5 | 1 | 76 | 237 | 377 |
| 32 | 59 | Muwanpelessa | 11 | 53 | 81 | 65 | 22 | 36 | 31 | 58 | 31 | 55 | 11 | 3 | 22 | 187 | 292 | |
| 33 | 60 | Minihirigama | 30 | 41 | 72 | 62 | 13 | 18 | 3 | 5 | 16 | 75 | 8 | 6 | 112 | 116 | 254 | 323 |
| 34 | 61 | Yatiyalpatana | 80 | 70 | 136 | 140 | 100 | 116 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 386 | 411 | ||
| 35 | 62 | Rankotgama | 16 | 12 | 123 | 79 | 65 | 46 | 15 | 29 | 13 | 85 | 13 | 6 | 245 | 257 | ||
| 36 | 63 | Yodha ala | 154 | 96 | 232 | 109 | 21 | 193 | 19 | 77 | 24 | 51 | 33 | 23 | 2 | 483 | 551 | |
| 37 | 64 | Akkara 70 | 38 | 52 | 65 | 89 | 38 | 69 | 35 | 51 | 104 | 150 | 31 | 8 | 311 | 419 | ||
| 38 | 65 | Pasiyaweva | 68 | 103 | 140 | 170 | 52 | 27 | 55 | 20 | 54 | 52 | 26 | 14 | 395 | 386 | ||
| 39 | 66 | Bubula | 10 | 20 | 46 | 47 | 18 | 53 | 25 | 50 | 6 | 4 | 1 | 105 | 175 | |||
| 40 | 67 | Ulpatweva | 17 | 32 | 77 | 88 | 15 | 28 | 25 | 16 | 86 | 185 | 11 | 4 | 231 | 353 | ||
| 41 | 68 | Kimbulawala | 37 | 53 | 241 | 244 | 6 | 7 | 17 | 28 | 15 | 83 | 23 | 13 | 1 | 339 | 429 | |
| 42 | 69 | Hinguraka | 79 | 54 | 121 | 141 | 6 | 113 | 51 | 61 | 7 | 22 | 6 | 6 | 270 | 397 | ||
| 43 | 70 | Hathamuna | 65 | 54 | 145 | 115 | 68 | 190 | 20 | 15 | 5 | 53 | 19 | 2 | 322 | 429 | ||
| 44 | 71 | Hinguraka Bandaragama | 70 | 53 | 120 | 119 | 56 | 103 | 79 | 50 | 38 | 35 | 4 | 3 | 367 | 363 | ||
| 45 | 72 | Kumaragama | 55 | 60 | 85 | 124 | 118 | 100 | 30 | 24 | 8 | 10 | 2 | 306 | 310 | |||
| 46 | 73 | Siriketa | 27 | 26 | 12 | 34 | 322 | 241 | 4 | 5 | 53 | 34 | 6 | 2 | 424 | 342 | ||
| 47 | 74 | Hingurakgoda | 10 | 26 | 40 | 35 | 11 | 62 | 50 | 57 | 17 | 24 | 13 | 4 | 1 | 141 | 209 | |
| 48 | 75 | Pulathisigama | 100 | 84 | 140 | 161 | 17 | 53 | 60 | 64 | 12 | 11 | 26 | 29 | 355 | 402 | ||
| 49 | 76 | R B 1 | 22 | 56 | 2 | 83 | 134 | 5 | 98 | 91 | 22 | 17 | 144 | 386 | ||||
| 50 | 77 | Ulkarupotha | 61 | 141 | 168 | 130 | 12 | 37 | 53 | 91 | 63 | 137 | 41 | 40 | 4 | 398 | 580 | |
| 51 | 78 | Jayapura | 35 | 47 | 33 | 58 | 9 | 13 | 33 | 47 | 12 | 39 | 7 | 7 | 129 | 211 | ||
| 52 | 79 | Bopura | 42 | 38 | 165 | 134 | 42 | 88 | 63 | 45 | 9 | 6 | 304 | 328 | ||||
| 53 | 80 | Samapura | 71 | 76 | 163 | 120 | 47 | 75 | 63 | 123 | 40 | 66 | 20 | 23 | 404 | 483 | ||
| TOTAL | 2317 | 2759 | 5422 | 4930 | 2607 | 4342 | 1850 | 2588 | 1943 | 2927 | 774 | 418 | 120 | 411 | 15033 | 18375 | ||
Details of population in GN decisions - 2019
| serial no | Division No | Division name | Largeness(km2) | Total Number of Fammiles | Total Population | Population density Vares per Squar Kilometer | Famili dencity Per one famili |
| 1 | 29 | Moragaswewa | 75.8 | 755 | 2847 | 37.56 | 4 |
| 2 | 30 | Mahasengama | 79.8 | 352 | 1013 | 12.69 | 3 |
| 3 | 31 | Singhegama | 156.1 | 514 | 2056 | 13.17 | 4 |
| 4 | 32 | Galoya | 133.8 | 485 | 1483 | 11.08 | 3 |
| 5 | 33 | Rathmale | 5.4 | 284 | 1024 | 189.63 | 4 |
| 6 | 34 | Rotawewa | 5.9 | 454 | 1749 | 296.44 | 4 |
| 7 | 35 | Paluwaddana | 6.1 | 278 | 1168 | 191.48 | 4 |
| 8 | 36 | Girithale | 2.7 | 340 | 1276 | 472.59 | 4 |
| 9 | 37 | Raja-Elagama | 3.7 | 342 | 1278 | 345.41 | 4 |
| 10 | 38 | Raja-Ela | 3.2 | 451 | 1589 | 496.56 | 4 |
| 11 | 39 | Girithale Puranagama | 3.4 | 213 | 1463 | 430.29 | 7 |
| 12 | 40 | Girithale Janapadaya | 4.4 | 442 | 1499 | 340.68 | 3 |
| 13 | 41 | Agbopura | 4.6 | 461 | 1534 | 333.48 | 3 |
| 14 | 42 | Wijayarajawewa | 5.2 | 512 | 1680 | 323.08 | 3 |
| 15 | 43 | Heankolawewa | 3.4 | 339 | 1309 | 385.00 | 4 |
| 16 | 44 | Wiragama | 2.4 | 257 | 917 | 382.08 | 4 |
| 17 | 45 | Yaya 05 | 2.7 | 273 | 902 | 334.07 | 3 |
| 18 | 46 | Sudukanda Nikawewa | 5.7 | 302 | 1210 | 212.28 | 4 |
| 19 | 46 A | Thabhalawewa | 4.5 | 355 | 1389 | 308.67 | 4 |
| 20 | 47 | Chethiyagirigama | 2.4 | 281 | 962 | 400.83 | 3 |
| 21 | 48 | Jayanthipura | 4.2 | 459 | 1661 | 395.48 | 4 |
| 22 | 49 | Naagapokuna | 2.8 | 310 | 1210 | 432.14 | 4 |
| 23 | 50 | Yaya 12 | 3.5 | 347 | 1368 | 390.86 | 4 |
| 24 | 51 | Unagalawehera West | 3.2 | 455 | 1711 | 534.69 | 4 |
| 25 | 52 | Unagalawehera East | 4.5 | 256 | 1030 | 228.89 | 4 |
| 26 | 53 | Chandanapokuna | 4.04 | 352 | 1346 | 333.17 | 4 |
| 27 | 54 | C.P. Pura | 20.5 | 322 | 1343 | 65.51 | 4 |
| 28 | 55 | Katukaliyaawa | 13.5 | 251 | 855 | 63.33 | 3 |
| 29 | 56 | Minneriya | 2.5 | 206 | 795 | 318.00 | 4 |
| 30 | 57 | Samagipura | 3.3 | 542 | 1937 | 586.97 | 4 |
| 31 | 58 | Bathgampaththuwa | 33.3 | 489 | 1544 | 46.37 | 3 |
| 32 | 59 | Muwanpalassa | 3.8 | 306 | 1118 | 294.21 | 4 |
| 33 | 60 | Minihirigama | 30.8 | 273 | 1417 | 46.01 | 5 |
| 34 | 61 | Yatiyalpathaana | 3.6 | 561 | 1766 | 490.56 | 3 |
| 35 | 62 | Rankothgama | 3.5 | 422 | 1438 | 410.86 | 3 |
| 36 | 63 | Yodha-Ela | 3.8 | 550 | 2158 | 567.89 | 4 |
| 37 | 64 | Akkara 70 | 4.7 | 450 | 1917 | 407.87 | 4 |
| 38 | 65 | Paasiyawewa | 2.6 | 394 | 1395 | 536.54 | 4 |
| 39 | 66 | Bubula | 4 | 232 | 925 | 231.25 | 4 |
| 40 | 67 | Ulapathwewa | 3.5 | 468 | 1562 | 446.29 | 3 |
| 41 | 68 | Kibulawala | 1.5 | 442 | 1408 | 938.67 | 3 |
| 42 | 69 | Hinguraka | 4.5 | 258 | 1088 | 241.78 | 4 |
| 43 | 70 | Hathamuna | 3.3 | 458 | 1726 | 523.03 | 4 |
| 44 | 71 | Hinguraka Bandaragama | 6 | 348 | 1491 | 248.50 | 4 |
| 45 | 72 | Kumaragama | 2.5 | 292 | 1372 | 548.80 | 5 |
| 46 | 73 | Siriketha | 5 | 305 | 1151 | 230.20 | 4 |
| 47 | 74 | Hingurakgoda | 2.3 | 192 | 698 | 303.48 | 3 |
| 48 | 75 | Pulathisigama | 1.5 | 322 | 1282 | 854.67 | 4 |
| 49 | 76 | R.B. 01 | 3.7 | 553 | 1860 | 502.70 | 3 |
| 50 | 77 | Ulkathupotha | 2.5 | 649 | 2741 | 1096.40 | 4 |
| 51 | 78 | Jayapura | 2.7 | 257 | 890 | 329.63 | 3 |
| 52 | 79 | Bopura | 2.3 | 458 | 1481 | 643.91 | 3 |
| 53 | 80 | Saamapura | 4.4 | 537 | 2209 | 502.05 | 4 |
| 53 | Total | 709.04 | 20406 | 76241 | 19308 | 201 | |















