වසමට පවතින ගම්මාන සහ විශාලත්වය
| අනු අංකය | වසම් අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | ගම්මාන ගණන | විශාලත්වය (වර්ග කි.මී.) |
| 1 | 29 | මොරගස්වැව | 5 | 75.8 |
| 2 | 30 | මහසෙන්ගම | 6 | 79.8 |
| 3 | 31 | සිංහගම | 4 | 156.1 |
| 4 | 32 | ගල්ඔය | 3 | 133.8 |
| 5 | 33 | රත්මලේ | 2 | 5.4 |
| 6 | 34 | රොටවැව | 1 | 5.9 |
| 7 | 35 | පලුවද්දන | 4 | 6.1 |
| 8 | 36 | ගිරිතලේ | 2 | 2.7 |
| 9 | 37 | රජඇලගම | 2 | 3.7 |
| 10 | 38 | රජඇල | 2 | 3.2 |
| 11 | 39 | ගිරිතලේ පුරාණග | 1 | 3.4 |
| 12 | 40 | ගිරිතලේ ජනපදය | 2 | 4.4 |
| 13 | 41 | අග්බෝපුර | 2 | 4.6 |
| 14 | 42 | විජයරාජවැව | 3 | 5.2 |
| 15 | 43 | හේන්කොල වෙල | 2 | 3.4 |
| 16 | 44 | වීරගම | 2 | 2.4 |
| 17 | 45 | යාය 05 | 1 | 2.7 |
| 18 | 46 | සුදුකන්ද නිකවැව | 2 | 5.7 |
| 19 | 46 A | තඹලවැව | 3 | 4.5 |
| 20 | 47 | චේතියගිරිගම | 3 | 2.4 |
| 21 | 48 | ජයන්තිපුර | 3 | 4.2 |
| 22 | 49 | නාගපොකුණ | 2 | 2.8 |
| 23 | 50 | යාය 12 පෙදෙස | 2 | 3.5 |
| 24 | 51 | උණගවෙහෙර බ | 5 | 3.2 |
| 25 | 52 | උණගවෙහෙර නැ | 3 | 4.5 |
| 26 | 53 | චන්දනපොකුණ | 4 | 4.04 |
| 27 | 54 | සිපි පුර | 2 | 20.5 |
| 28 | 55 | කටුකැලියාව | 3 | 13.5 |
| 29 | 56 | මින්නේරිය | 2 | 2.5 |
| 30 | 57 | සමගිපුර | 2 | 3.3 |
| 31 | 58 | බත්ගම්පත්තුව | 3 | 33.3 |
| 32 | 59 | මුවන්පැලැස්ස | 2 | 3.8 |
| 33 | 60 | මිණිහිරිගම | 3 | 30.8 |
| 34 | 61 | යටියල්පතාන | 3 | 3.6 |
| 35 | 62 | රන්කොත්ගම | 2 | 3.5 |
| 36 | 63 | යෝධඇල | 4 | 3.8 |
| 37 | 64 | අක්කර 70 | 2 | 4.7 |
| 38 | 65 | පාසියාවැව | 2 | 2.6 |
| 39 | 66 | බුබුල | 2 | 4 |
| 40 | 67 | උල්පත්වැව | 2 | 3.5 |
| 41 | 68 | කිඹුලාවල | 2 | 1.5 |
| 42 | 69 | හිගුරක | 2 | 4.5 |
| 43 | 70 | හතමුණ | 3 | 3.3 |
| 44 | 71 | හිඟුරක බණ්ඩාරගම | 4 | 6 |
| 45 | 72 | කුමාරගම | 2 | 2.5 |
| 46 | 73 | සිරිකෙත | 2 | 5 |
| 47 | 74 | හිඟුරක්ගොඩ | 3 | 2.3 |
| 48 | 75 | පුලතිසිගම | 4 | 1.5 |
| 49 | 76 | ආර්ගබිග01 | 4 | 3.7 |
| 50 | 77 | උල්කටුපොත | 4 | 2.5 |
| 51 | 78 | ජයපුර | 1 | 2.7 |
| 52 | 79 | බෝපුර | 2 | 2.3 |
| 53 | 80 | සාමපුර | 2 | 4.4 |
| 140 | 709.04 |
ස්ත්රී පුරුශ භාවය අනුව ජනග්රහනය වසම් මට්ටමෙන් 2019
| අනු අංකය | වසම් අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුශ | එකතුව |
| 1 | 29 | මොරගස්වැව | 1564 | 1283 | 2848 |
| 2 | 30 | මහසෙන්ගම | 495 | 518 | 1013 |
| 3 | 31 | සිංහගම | 1083 | 973 | 2056 |
| 4 | 32 | ගල්ඔය | 765 | 718 | 1483 |
| 5 | 33 | රත්මලේ | 530 | 494 | 1024 |
| 6 | 34 | රොටවැව | 913 | 836 | 1749 |
| 7 | 35 | පලුවද්දන | 595 | 573 | 1168 |
| 8 | 36 | ගිරිතලේ | 648 | 628 | 1276 |
| 9 | 37 | රජඇලගම | 611 | 581 | 1192 |
| 10 | 38 | රජඇල | 838 | 751 | 1589 |
| 11 | 39 | ගිරිතලේ පුරාණග | 812 | 651 | 1463 |
| 12 | 40 | ගිරිතලේ ජනපදය | 775 | 724 | 1499 |
| 13 | 41 | අග්බෝපුර | 812 | 722 | 1534 |
| 14 | 42 | විජයරාජවැව | 908 | 772 | 1680 |
| 15 | 43 | හේන්කොල වෙල | 661 | 648 | 1309 |
| 16 | 44 | වීරගම | 480 | 437 | 917 |
| 17 | 45 | යාය 05 | 495 | 407 | 902 |
| 18 | 46 | සුදුකන්ද නිකවැව | 612 | 598 | 1210 |
| 19 | 46 A | තඹලවැව | 707 | 682 | 1389 |
| 20 | 47 | චේතියගිරිගම | 504 | 458 | 962 |
| 21 | 48 | ජයන්තිපුර | 838 | 823 | 1661 |
| 22 | 49 | නාගපොකුණ | 644 | 566 | 1210 |
| 23 | 50 | යාය 12 පෙදෙස | 701 | 667 | 1368 |
| 24 | 51 | උණගවෙහෙර බ | 891 | 820 | 1711 |
| 25 | 52 | උණගවෙහෙර නැ | 549 | 481 | 1030 |
| 26 | 53 | චන්දනපොකුණ | 699 | 647 | 1346 |
| 27 | 54 | සිපි පුර | 720 | 623 | 1343 |
| 28 | 55 | කටුකැලියාව | 431 | 424 | 855 |
| 29 | 56 | මින්නේරිය | 399 | 396 | 795 |
| 30 | 57 | සමගිපුර | 1006 | 931 | 1937 |
| 31 | 58 | බත්ගම්පත්තුව | 821 | 723 | 1544 |
| 32 | 59 | මුවන්පැලැස්ස | 572 | 546 | 1118 |
| 33 | 60 | මිණිහිරිගම | 759 | 658 | 1417 |
| 34 | 61 | යටියල්පතාන | 962 | 804 | 1766 |
| 35 | 62 | රන්කොත්ගම | 740 | 698 | 1438 |
| 36 | 63 | යෝධඇල | 1145 | 1013 | 2158 |
| 37 | 64 | අක්කර 70 | 945 | 972 | 1917 |
| 38 | 65 | පාසියාවැව | 688 | 707 | 1395 |
| 39 | 66 | බුබුල | 499 | 426 | 925 |
| 40 | 67 | උල්පත්වැව | 793 | 769 | 1562 |
| 41 | 68 | කිඹුලාවල | 729 | 679 | 1408 |
| 42 | 69 | හිගුරක | 590 | 498 | 1088 |
| 43 | 70 | හතමුණ | 893 | 833 | 1726 |
| 44 | 71 | හිඟුරක බණ්ඩාරගම | 839 | 652 | 1492 |
| 45 | 72 | කුමාරගම | 720 | 652 | 1372 |
| 46 | 73 | සිරිකෙත | 590 | 561 | 1151 |
| 47 | 74 | හිඟුරක්ගොඩ | 351 | 347 | 698 |
| 48 | 75 | පුලතිසිගම | 738 | 544 | 1282 |
| 49 | 76 | ආර් බී 01 | 956 | 904 | 1860 |
| 50 | 77 | උල්කටුපොත | 1417 | 1324 | 2741 |
| 51 | 78 | ජයපුර | 502 | 388 | 890 |
| 52 | 79 | බෝපුර | 755 | 726 | 1481 |
| 53 | 80 | සාමපුර | 1184 | 1025 | 2209 |
| 53 | එකතුව | 39907 | 36334 | 76241 | |
රැකියාවේ ආංශික බෙදීයාම
| අනු අංකය | වසම් අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | සිංහල | දෙමල | මුස්ලිම් | මිශ්ර | වෙනත් | මුළු පවුල් |
| 1 | 29 | මොරගස්වැව | 753 | 2 | 753 | |||
| 2 | 30 | මහසෙන්ගම | 352 | 352 | ||||
| 3 | 31 | සිංහගම | 514 | 514 | ||||
| 4 | 32 | ගල්ඔය | 479 | 6 | 485 | |||
| 5 | 33 | රත්මලේ | 284 | 284 | ||||
| 6 | 34 | රොටවැව | 453 | 1 | 454 | |||
| 7 | 35 | පලුවද්දන | 277 | 1 | 278 | |||
| 8 | 36 | ගිරිතලේ | 399 | 1 | 340 | |||
| 9 | 37 | රජඇලගම | 341 | 1 | 342 | |||
| 10 | 38 | රජඇල | 290 | 161 | 451 | |||
| 11 | 39 | ගිරිතලේ පුරාණග | 213 | 213 | ||||
| 12 | 40 | ගිරිතලේ ජනපදය | 411 | 31 | 442 | |||
| 13 | 41 | අග්බෝපුර | 461 | 461 | ||||
| 14 | 42 | විජයරාජවැව | 512 | 512 | ||||
| 15 | 43 | හේන්කොල වෙල | 338 | 1 | 339 | |||
| 16 | 44 | වීරගම | 257 | 257 | ||||
| 17 | 45 | යාය 05 | 273 | 273 | ||||
| 18 | 46 | සුදුකන්ද නිකවැව | 300 | 2 | 302 | |||
| 19 | 46 A | තඹලවැව | 353 | 2 | 355 | |||
| 20 | 47 | චේතියගිරිගම | 281 | 281 | ||||
| 21 | 48 | ජයන්තිපුර | 459 | 459 | ||||
| 22 | 49 | නාගපොකුණ | 310 | 310 | ||||
| 23 | 50 | යාය 12 පෙදෙස | 347 | 347 | ||||
| 24 | 51 | උණගවෙහෙර බ | 455 | 455 | ||||
| 25 | 52 | උණගවෙහෙර නැ | 256 | 256 | ||||
| 26 | 53 | චන්දනපොකුණ | 352 | 352 | ||||
| 27 | 54 | සිපි පුර | 320 | 2 | 322 | |||
| 28 | 55 | කටුකැලියාව | 251 | 251 | ||||
| 29 | 56 | මින්නේරිය | 205 | 1 | 206 | |||
| 30 | 57 | සමගිපුර | 538 | 3 | 1 | 542 | ||
| 31 | 58 | බත්ගම්පත්තුව | 489 | 489 | ||||
| 32 | 59 | මුවන්පැලැස්ස | 306 | 306 | ||||
| 33 | 60 | මිණිහිරිගම | 273 | 273 | ||||
| 34 | 61 | යටියල්පතාන | 560 | 1 | 561 | |||
| 35 | 62 | රන්කොත්ගම | 422 | 422 | ||||
| 36 | 63 | යෝධඇල | 550 | 550 | ||||
| 37 | 64 | අක්කර 70 | 450 | 450 | ||||
| 38 | 65 | පාසියාවැව | 390 | 4 | 394 | |||
| 39 | 66 | බුබුල | 229 | 3 | 232 | |||
| 40 | 67 | උල්පත්වැව | 467 | 1 | 468 | |||
| 41 | 68 | කිඹුලාවල | 441 | 1 | 442 | |||
| 42 | 69 | හිගුරක | 256 | 2 | 258 | |||
| 43 | 70 | හතමුණ | 458 | 458 | ||||
| 44 | 71 | හිඟුරක බණ්ඩාරගම | 348 | 348 | ||||
| 45 | 72 | කුමාරගම | 292 | 292 | ||||
| 46 | 73 | සිරිකෙත | 305 | 305 | ||||
| 47 | 74 | හිඟුරක්ගොඩ | 191 | 1 | 192 | |||
| 48 | 75 | පුලතිසිගම | 322 | 322 | ||||
| 49 | 76 | ආර් බී 01 | 550 | 550 | ||||
| 50 | 77 | උල්කටුපොත | 635 | 10 | 4 | 698 | ||
| 51 | 78 | ජයපුර | 257 | 257 | ||||
| 52 | 79 | බෝපුර | 439 | 18 | 1 | 458 | ||
| 53 | 80 | සාමපුර | 535 | 1 | 1 | 537 | ||
| එකතුව | 20142 | 44 | 210 | 10 | 0 | 20406 | ||
රැකියාවේ ආංශික බෙදීයාම
| අනු අංකය | වසම් අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | රාජ්ය අංශය | පෞද්ගලික අංශය | ස්වයං රැකියා | පතල් වැඩ/ වතු වැඩ/ කුලී වැඩ | විදෙස් රැකියා | එකතුව | ||||||||
| කෘෂිකාරමික | කෘෂිකාරමික නොවන | |||||||||||||||
| ස්ත්රී | පුරුශ | ස්ත්රී | පුරුශ | ස්ත්රී | පුරුශ | ස්ත්රී | පුරුශ | ස්ත්රී | පුරුශ | ස්ත්රී | පුරුශ | ස්ත්රී | පුරුශ | |||
| 1 | 29 | මොරගස්වැව | 76 | 141 | 211 | 129 | 54 | 273 | 183 | 82 | 79 | 152 | 33 | 26 | 636 | 803 |
| 2 | 30 | මහසෙන්ගම | 31 | 42 | 57 | 61 | 106 | 105 | 18 | 18 | 25 | 43 | 18 | 2 | 255 | 271 |
| 3 | 31 | සිංහගම | 66 | 163 | 46 | 81 | 23 | 53 | 27 | 31 | 28 | 79 | 21 | 4 | 211 | 411 |
| 4 | 32 | ගල්ඔය | 65 | 30 | 60 | 46 | 168 | 215 | 33 | 14 | 119 | 7 | 14 | 8 | 459 | 320 |
| 5 | 33 | රත්මලේ | 58 | 32 | 79 | 94 | 48 | 54 | 28 | 40 | 28 | 18 | 11 | 7 | 252 | 245 |
| 6 | 34 | රොටවැව | 40 | 32 | 205 | 159 | 27 | 52 | 6 | 3 | 33 | 28 | 7 | - | 318 | 274 |
| 7 | 35 | පලුවද්දන | 15 | 40 | 22 | 66 | 44 | 54 | 45 | 41 | 27 | 48 | 5 | - | 158 | 249 |
| 8 | 36 | ගිරිතලේ | 37 | 42 | 98 | 82 | 6 | 16 | 92 | 106 | 79 | 97 | 13 | 6 | 325 | 349 |
| 9 | 37 | රජඇලගම | 37 | 25 | 63 | 74 | 64 | 80 | 46 | 51 | 90 | 92 | 26 | 5 | 326 | 327 |
| 10 | 38 | රජඇල | 56 | 42 | 73 | 77 | 102 | 107 | 35 | 57 | 65 | 74 | 16 | 11 | 347 | 368 |
| 11 | 39 | ගිරිතලේ පුරාණග | 52 | 61 | 185 | 133 | 57 | 79 | 48 | 69 | 101 | 118 | 6 | 3 | 449 | 463 |
| 12 | 40 | ගිරිතලේ ජනපදය | 21 | 26 | 55 | 67 | 105 | 82 | 17 | 37 | 12 | 25 | 15 | 4 | 225 | 241 |
| 13 | 41 | අග්බෝපුර | 28 | 32 | 51 | 43 | 67 | 103 | 39 | 59 | 46 | 31 | 28 | 13 | 259 | 281 |
| 14 | 42 | විජයරාජවැව | 41 | 31 | 117 | 61 | 25 | 55 | 71 | 78 | 96 | 98 | 24 | 9 | 374 | 332 |
| 15 | 43 | හේන්කොල වෙල | 17 | 26 | 100 | 65 | 90 | 221 | 16 | 98 | 5 | 29 | 5 | 6 | 233 | 445 |
| 16 | 44 | වීරගම | 25 | 29 | 87 | 73 | 29 | 65 | 14 | 10 | 15 | 17 | 7 | 2 | 177 | 196 |
| 17 | 45 | යාය 05 | 31 | 46 | 65 | 81 | 12 | 87 | 17 | 32 | 9 | 19 | 18 | 6 | 152 | 271 |
| 18 | 46 | සුදුකන්ද නිකවැව | 4 | 10 | 40 | 50 | 60 | 80 | 33 | 43 | 120 | 68 | 7 | 3 | 264 | 254 |
| 19 | 46 A | තඹලවැව | 11 | 12 | 58 | 49 | 26 | 69 | 64 | 43 | 31 | 46 | 17 | 15 | 187 | 206 |
| 20 | 47 | චේතියගිරිගම | 43 | 39 | 95 | 149 | 7 | 41 | 12 | 32 | 8 | 26 | 12 | 8 | 177 | 295 |
| 21 | 48 | ජයන්තිපුර | 26 | 32 | 61 | 82 | 155 | 161 | 19 | 46 | 28 | 46 | 7 | 4 | 296 | 371 |
| 22 | 49 | නාගපොකුණ | 21 | 64 | 53 | 53 | 39 | 55 | 30 | 25 | 27 | 20 | 21 | 5 | 191 | 222 |
| 23 | 50 | යාය 12 පෙදෙස | 20 | 44 | 38 | 89 | 3 | 72 | 5 | 50 | 8 | 21 | 20 | 6 | 94 | 282 |
| 24 | 51 | උණගවෙහෙර බ | 43 | 35 | 260 | 101 | 12 | 68 | 65 | 106 | 10 | 35 | 4 | 4 | 394 | 349 |
| 25 | 52 | උණගවෙහෙර නැ | 24 | 27 | 112 | 37 | 20 | 98 | 31 | 59 | - | 62 | 6 | 4 | 193 | 283 |
| 26 | 53 | චන්දනපොකුණ | 34 | 43 | 113 | 61 | 21 | 56 | 5 | 45 | 32 | 51 | 10 | 4 | 215 | 260 |
| 27 | 54 | සිපි පුර | 54 | 52 | 200 | 142 | 8 | 60 | 15 | 35 | 4 | 70 | 30 | 11 | 311 | 370 |
| 28 | 55 | කටුකැලියාව | 6 | 11 | 51 | 31 | 121 | 151 | 14 | 5 | - | - | - | - | 192 | 198 |
| 29 | 56 | මින්නේරිය | 34 | 52 | 65 | 94 | 11 | 34 | 9 | 14 | 19 | 12 | 11 | 5 | 149 | 211 |
| 30 | 57 | සමගිපුර | 19 | 39 | 124 | 235 | 10 | 35 | 6 | 8 | 15 | 38 | 19 | 12 | 193 | 367 |
| 31 | 58 | බත්ගම්පත්තුව | 31 | 61 | 120 | 132 | 27 | 48 | 18 | 23 | 36 | 108 | 5 | 5 | 237 | 377 |
| 32 | 59 | මුවන්පැලැස්ස | 12 | 52 | 54 | 59 | 57 | 93 | 21 | 37 | 29 | 44 | 9 | 3 | 182 | 288 |
| 33 | 60 | මිණිහිරිගම | 31 | 40 | 96 | 80 | 49 | 105 | 12 | 17 | 44 | 86 | 11 | 6 | 243 | 334 |
| 34 | 61 | යටියල්පතාන | 68 | 103 | 140 | 170 | 52 | 27 | 55 | 20 | 54 | 52 | 26 | 14 | 395 | 396 |
| 35 | 62 | රන්කොත්ගම | 76 | 69 | 127 | 136 | 65 | 114 | 15 | 18 | 16 | 85 | 13 | 6 | 312 | 428 |
| 36 | 63 | යෝධඇල | 155 | 92 | 234 | 106 | 23 | 192 | 21 | 76 | 27 | 51 | 39 | 31 | 499 | 548 |
| 37 | 64 | අක්කර 70 | 42 | 55 | 58 | 86 | 39 | 70 | 35 | 52 | 108 | 150 | 33 | 12 | 315 | 425 |
| 38 | 65 | පාසියාවැව | 68 | 103 | 140 | 170 | 52 | 27 | 55 | 20 | 54 | 52 | 26 | 14 | 395 | 386 |
| 39 | 66 | බුබුල | 62 | 41 | 98 | 83 | 71 | 70 | 18 | 5 | 71 | 56 | 4 | 3 | 324 | 258 |
| 40 | 67 | උල්පත්වැව | 17 | 45 | 46 | 74 | 12 | 21 | 28 | 17 | 89 | 142 | 28 | 2 | 220 | 301 |
| 41 | 68 | කිඹුලාවල | 35 | 51 | 241 | 229 | 6 | 7 | 18 | 30 | 17 | 80 | 26 | 23 | 343 | 420 |
| 42 | 69 | හිගුරක | 73 | 49 | 108 | 139 | 7 | 112 | 82 | 89 | 5 | 36 | 21 | 9 | 296 | 434 |
| 43 | 70 | හතමුණ | 63 | 76 | 179 | 160 | 64 | 136 | 18 | 13 | 2 | 24 | 16 | 12 | 342 | 421 |
| 44 | 71 | හිඟුරක බණ්ඩාරගම | 70 | 53 | 120 | 119 | 56 | 103 | 79 | 50 | 38 | 35 | 4 | 3 | 367 | 363 |
| 45 | 72 | කුමාරගම | 49 | 50 | 71 | 110 | 107 | 48 | 49 | 22 | 22 | 66 | 12 | 19 | 310 | 315 |
| 46 | 73 | සිරිකෙත | 31 | 28 | 47 | 54 | 319 | 237 | 7 | 6 | 34 | 26 | 6 | 2 | 444 | 353 |
| 47 | 74 | හිඟුරක්ගොඩ | 24 | 33 | 68 | 121 | 11 | 62 | 50 | 58 | 17 | 24 | 13 | 4 | 183 | 302 |
| 48 | 75 | පුලතිසිගම | 100 | 84 | 168 | 179 | 17 | 53 | 60 | 64 | 12 | 11 | 26 | 29 | 383 | 420 |
| 49 | 76 | ආර් බී 01 | 167 | 127 | 234 | 229 | 30 | 180 | 93 | 39 | 17 | 27 | 46 | 29 | 597 | 636 |
| 50 | 77 | උල්කටුපොත | 59 | 137 | 176 | 131 | 12 | 37 | 51 | 92 | 70 | 136 | 39 | 43 | 407 | 576 |
| 51 | 78 | ජයපුර | 41 | 48 | 34 | 64 | 4 | 12 | 37 | 51 | 12 | 31 | 8 | 5 | 136 | 211 |
| 52 | 79 | බෝපුර | 30 | 28 | 160 | 122 | 42 | 82 | 75 | 42 | 8 | 5 | 280 | 314 | ||
| 53 | 80 | සාමපුර | 68 | 74 | 160 | 105 | 43 | 73 | 58 | 101 | 42 | 61 | 27 | 24 | 398 | 438 |
| 53 | Total | 2425 | 2767 | 5751 | 5406 | 2691 | 4643 | 1975 | 2328 | 1955 | 2922 | 849 | 488 | 15646 | 18554 | |
ජන අනුපාතය
| අනු අංකය | වසම් අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසම | විශාලත්වය (වර්ග කි.මී) | මුළු පව්ල් සංඛ්යාව | මුළු ජනග්රහනය | ජන ගණත්වය (වර්ග කි.මී 1ක) | පව්ලක ගණත්ය (එක් පව්ලක) |
| 1 | 29 | මොරගස්වැව | 75.8 | 755 | 2847 | 37.56 | 4 |
| 2 | 30 | මහසෙන්ගම | 79.8 | 352 | 1013 | 12.69 | 3 |
| 3 | 31 | සිංහගම | 156.1 | 514 | 2056 | 13017 | 4 |
| 4 | 32 | ගල්ඔය | 133.8 | 485 | 1483 | 11.08 | 3 |
| 5 | 33 | රත්මලේ | 5.4 | 284 | 1024 | 189.63 | 4 |
| 6 | 34 | රොටවැව | 5.9 | 454 | 1749 | 296.44 | 4 |
| 7 | 35 | පලුවද්දන | 6.1 | 278 | 1168 | 191.48 | 4 |
| 8 | 36 | ගිරිතලේ | 2.7 | 325 | 1273 | 471.481 | 4 |
| 9 | 37 | රජඇලගම | 3.7 | 342 | 1278 | 445.41 | 4 |
| 10 | 38 | රජඇල | 3.2 | 451 | 1589 | 496.56 | 4 |
| 11 | 39 | ගිරිතලේ පුරාණග | 3.4 | 213 | 1463 | 430.29 | 7 |
| 12 | 40 | ගිරිතලේ ජනපදය | 4.4 | 442 | 1499 | 340.68 | 3 |
| 13 | 41 | අග්බෝපුර | 4.6 | 461 | 1534 | 333.48 | 3 |
| 14 | 42 | විජයරාජවැව | 5.2 | 512 | 1680 | 323.08 | 3 |
| 15 | 43 | හේන්කොල වෙල | 3.4 | 339 | 1309 | 385.00 | 4 |
| 16 | 44 | වීරගම | 2.4 | 257 | 917 | 382.08 | 4 |
| 17 | 45 | යාය 05 | 2.7 | 273 | 902 | 334.07 | 3 |
| 18 | 46 | සුදුකන්ද නිකවැව | 5.7 | 302 | 1210 | 212.28 | 4 |
| 19 | 46 A | තඹලවැව | 4.5 | 355 | 1389 | 308.67 | 4 |
| 20 | 47 | චේතියගිරිගම | 2.4 | 281 | 962 | 400.83 | 3 |
| 21 | 48 | ජයන්තිපුර | 4.2 | 459 | 1661 | 395.48 | 4 |
| 22 | 49 | නාගපොකුණ | 2.8 | 310 | 1210 | 432.14 | 4 |
| 23 | 50 | යාය 12 පෙදෙස | 3.5 | 347 | 1368 | 390.86 | 4 |
| 24 | 51 | උණගවෙහෙර බ | 3.2 | 455 | 1711 | 534.69 | 4 |
| 25 | 52 | උණගවෙහෙර නැ | 4.5 | 256 | 1030 | 228.89 | 4 |
| 26 | 53 | චන්දනපොකුණ | 4.04 | 352 | 1346 | 333.17 | 4 |
| 27 | 54 | සි.පි පුර | 20.5 | 322 | 1343 | 65.51 | 4 |
| 28 | 55 | කටුකැලියාව | 13.5 | 251 | 855 | 63.33 | 3 |
| 29 | 56 | මින්නේරිය | 2.5 | 206 | 795 | 318.00 | 4 |
| 30 | 57 | සමගිපුර | 3.3 | 542 | 1937 | 586.97 | 4 |
| 31 | 58 | බත්ගම්පත්තුව | 33.3 | 489 | 1544 | 46.37 | 3 |
| 32 | 59 | මුවන්පැලැස්ස | 3.8 | 306 | 1118 | 294.21 | 4 |
| 33 | 60 | මිණිහිරිගම | 30.8 | 273 | 1417 | 46.01 | 5 |
| 34 | 61 | යටියල්පතාන | 3.6 | 561 | 1766 | 490.56 | 3 |
| 35 | 62 | රන්කොත්ගම | 3.5 | 422 | 1438 | 410.86 | 3 |
| 36 | 63 | යෝධඇල | 3.8 | 5550 | 2158 | 567.89 | 4 |
| 37 | 64 | අක්කර 70 | 4.7 | 450 | 1917 | 407.87 | 4 |
| 38 | 65 | පාසියාවැව | 2.6 | 394 | 1395 | 536.54 | 4 |
| 39 | 66 | බුබුල | 4 | 232 | 925 | 231.25 | 4 |
| 40 | 67 | උල්පත්වැව | 3.5 | 468 | 1562 | 446.29 | 3 |
| 41 | 68 | කිඹුලාවල | 1.5 | 422 | 1408 | 938.67 | 3 |
| 42 | 69 | හිගුරක | 4.5 | 258 | 1088 | 241.78 | 4 |
| 43 | 70 | හතමුණ | 3.3 | 458 | 1726 | 523.03 | 4 |
| 44 | 71 | හිඟුරක බණ්ඩාරගම | 6 | 348 | 1491 | 248.50 | 4 |
| 45 | 72 | කුමාරගම | 2.5 | 292 | 1372 | 548.80 | 5 |
| 46 | 73 | සිරිකෙත | 5 | 305 | 1151 | 230.20 | 4 |
| 47 | 74 | හිඟුරක්ගොඩ | 2.3 | 192 | 698 | 303.48 | 3 |
| 48 | 75 | පුලතිසිගම | 1.5 | 322 | 1282 | 854.67 | 4 |
| 49 | 76 | ආ.බි. 01 | 3.7 | 553 | 1860 | 502.70 | 3 |
| 50 | 77 | උල්කටුපොත | 2.5 | 649 | 2741 | 1096.40 | 4 |
| 51 | 78 | ජයපුර | 2.7 | 257 | 890 | 329.63 | 3 |
| 52 | 79 | බෝපුර | 2.3 | 458 | 1481 | 643.91 | 3 |
| 53 | 80 | සාමපුර | 4.4 | 537 | 2209 | 502.05 | 4 |
| සමස්ථය | 709.04 | 20406 | 76241 | 19308 | 201 | ||















